Joueur nbMatchs nbV1 nbN1 nbD1 nbV2 nbN2 nbD2 nbV3 nbN3 nbD3 nbV4 nbN4 nbD4 pcV1 pcN1 pcD1 pcV2 pcN2 pcD2 pcV3 pcN3 pcD3 pcV4 pcN4 pcD4
1 guillaumem 27 6 2 3 0 0 0 2 0 2 7 2 3 55 18 27 0 0 0 50 0 50 58 17 25
2 anthony 24 6 1 5 0 0 0 2 0 0 5 0 4 50 8 42 0 0 0 100 0 0 56 0 44
3 pauletinho 23 4 2 2 0 0 0 2 0 1 6 1 5 50 25 25 0 0 0 67 0 33 50 8 42
4 milouse 23 2 2 4 0 0 0 0 0 1 6 2 6 25 25 50 0 0 0 0 0 100 43 14 43
5 yaya 22 6 1 4 0 0 0 2 0 2 3 0 4 55 9 36 0 0 0 50 0 50 43 0 57
6 benjamin 22 4 0 3 0 0 1 0 0 3 4 1 5 57 0 43 0 0 100 0 0 100 40 10 50
7 ulrich 21 6 2 5 0 0 0 1 0 2 3 0 2 46 15 38 0 0 0 33 0 67 60 0 40
8 soukaii 20 3 2 4 0 0 0 2 0 1 3 0 5 33 22 44 0 0 0 67 0 33 38 0 63
9 jelen 19 4 1 4 0 0 0 0 0 2 3 1 4 44 11 44 0 0 0 0 0 100 38 13 50
10 jarzed 19 5 1 4 0 0 0 2 0 1 3 0 3 50 10 40 0 0 0 67 0 33 50 0 50
11 michael 19 5 1 3 0 0 0 2 0 1 3 0 4 56 11 33 0 0 0 67 0 33 43 0 57
12 juliene 18 5 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3 56 0 44 0 0 0 50 0 50 50 0 50
13 gentilghana 18 4 2 3 0 0 0 2 0 2 2 0 3 44 22 33 0 0 0 50 0 50 40 0 60
14 guillaumeh 18 3 0 3 0 0 0 0 0 1 4 3 4 50 0 50 0 0 0 0 0 100 36 27 36
15 david 17 5 2 3 0 0 0 2 0 0 3 0 2 50 20 30 0 0 0 100 0 0 60 0 40
16 nicolas 17 2 1 4 0 0 1 2 0 2 1 1 3 29 14 57 0 0 100 50 0 50 20 20 60
17 yannick 16 3 1 3 0 0 1 0 0 1 3 0 3 43 14 43 0 0 100 0 0 100 50 0 50
18 affro 16 6 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 5 67 0 33 0 0 0 0 0 100 17 0 83
19 dje 15 2 1 2 0 0 1 0 0 2 1 3 3 40 20 40 0 0 100 0 0 100 14 43 43
20 stephanex 15 3 0 3 0 0 1 0 0 1 3 1 3 50 0 50 0 0 100 0 0 100 43 14 43
21 yoann 15 3 2 3 0 0 0 0 0 1 3 0 3 38 25 38 0 0 0 0 0 100 50 0 50
22 jehan 14 2 0 3 0 0 1 0 0 0 2 2 3 40 0 60 0 0 100 0 0 0 29 29 43
23 numa 14 1 0 2 0 0 1 0 0 1 4 1 3 33 0 67 0 0 100 0 0 100 50 13 38
24 valentin445 14 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 3 4 40 0 60 0 0 0 0 0 0 13 38 50
25 regis 13 2 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 4 67 0 33 0 0 100 0 0 100 29 14 57
26 romainl 12 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5 1 2 50 0 50 0 0 0 0 0 100 63 13 25
27 sidi 11 0 0 3 0 0 1 0 0 3 2 1 1 0 0 100 0 0 100 0 0 100 50 25 25
28 jerome 11 2 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 3 50 25 25 0 0 100 0 0 0 50 0 50
29 alexandrex 10 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 0 100 0 0 0 0 0 100 17 50 33
30 ptiseb 10 3 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 2 100 0 0 0 0 100 0 0 0 50 17 33
31 fredl 10 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 4 50 0 50 0 0 0 67 0 33 20 0 80
32 gary 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 13 38
33 Rémi 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 50 0 50 0 0 0 0 0 0 33 0 67
34 johann 7 2 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 100 100 0 0
35 florian 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 33
36 chris 6 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 67 0 33 67 0 33
37 fredf 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 60
38 momo 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 33 67 0 0 0 0 0 0 0 50 50
39 asca 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 75 25 0
40 thomasi 5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 50 50
41 manu 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 50 50 0 0 0 0 0 0 67 0 33
42 baptiste 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50
43 loicp 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 20 40
44 nicov 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 67
45 billy 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100
46 seb 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 50 50
47 vince 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 67
48 romainc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 33
49 sebv 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 67
50 yann 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0
51 faycal 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0
52 niko 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 bigboss 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
54 arnaudl 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 romibba 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

1: Championnat DHR
2: Championnat 1ère division
3: Coupe
4: Amical