| Equipe | Pts | J | |
| 1 | Franconville | 33 | 10 |
| 2 | Osny | 31 | 10 |
| 3 | Montigny le bretonneux | 30 | 11 |
| 4 | Drancy | 30 | 10 |
| 5 | Menucourt | 25 | 11 |
| 6 | Relais H | 24 | 9 |
| 7 | Rueil malmaison | 24 | 11 |
| 8 | Garges | 21 | 10 |
| 9 | Entente 2M | 21 | 11 |
| 10 | Casa Galicia | 18 | 10 |
| 11 | Portugais Garches | 11 | 8 |
| 12 | Villejust | 10 | 9 |
| Dernière journée N°13 - 12/02 | |
| Portugais Garches - Menucourt | |
| Entente 2M - Drancy | |
| Relais H - Montigny le bretonneux | |
| Garges - Casa Galicia | |
| Villejust - Osny | |
| Franconville - Rueil malmaison | |
| Prochaine journée N°14 - 11/03 | |
| Menucourt - Entente 2M | |
| Rueil malmaison - Garges | |
| Casa Galicia - Relais H | |
| Drancy - Villejust | |
| Montigny le bretonneux - Portugais Garches | |
| Osny - Franconville | |
| Equipe | Pts | J | |
| 1 | Ezanville Ecouen | 33 | 9 |
| 2 | Eragny | 28 | 8 |
| 3 | Puiseux Louvres | 25 | 9 |
| 4 | Bessancourt | 22 | 8 |
| 5 | Menucourt | 21 | 8 |
| 6 | Entente Ssg | 20 | 8 |
| 7 | Thillay | 18 | 8 |
| 8 | Entente Beaumont Mours | 13 | 7 |
| 9 | Cergy Portugais | 11 | 8 |
| 10 | Maccabi Sarcelles | 10 | 9 |
| 11 | Argenteuil Rfc | 0 | 0 |
| Dernière journée N°13 - 12/02 | |
| Menucourt - Cergy Portugais | |
| Thillay - Entente Beaumont Mours | |
| Ezanville Ecouen - Eragny | |
| Puiseux Louvres - Maccabi Sarcelles | |
| Prochaine journée N°14 - 11/03 | |
| Bessancourt - Ezanville Ecouen | |
| Maccabi Sarcelles - Entente Ssg | |
| Eragny - Puiseux Louvres | |
| Entente Beaumont Mours - Menucourt | |